** 実績表 **

★起重機船 ★浮ドック ★バージ ★ケミカル・タンカー ★内航船

プッシャー バージ

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) D/W 年月日
1 108.0m 22.0m 9.50m 10,000トン 1991-10
2 145.0m 25.0m 11.5m 18,000トン 1993-5
3 153.0m 25.0m 12.0m 20,000トン 1993-4


起重機船(フローティング クレーン)

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) 吊荷重 年月日
1 28.5m 12.5m 3.0m 80トン 1973-12
2 28.0m 10.0m 3.0m 50トン 1975-12
3 28.0m 12.0m 3.0m 80トン 1974-2
4 50.0m 23.0m 4.25m 300トン 1979-2
5 20.0m 10.0m 3.0m 15トン 1983-5
6 72.0m 32.0m 5.7m 1,000トン 1984-6
7 37.0m 18.0m 3.5m 120トン 1987-12
8 35.0m 18.0m 3.4m 120トン 1992-4
9 60.0m 27.0m 4.5m 500トン 1994-12
10 67.0m 27.0m 4.5m 800トン 1996-10


浮ドック

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) タイプ 年月日
1 199.6m 37.0/30.0m 14.50/3.3m 25,000T 修繕用 1972-2
2 45.0m 30.0/24.0m 13.15/3.0m 2,500T ケーソン 1973-3
3 94.0m 26.0/24.0m 17.00/3.6m 3,000T 修繕用 1977-2
4 79.0m 22.0/17.0m 7.80/2.3m 2,000T 修繕用 1977-10
5 64.0m 33.0/27.0m 12.15/3.2m 5,000T ケーソン 1983-9
6 100.0m 28.0/23.0m 10.0/2.4m 3,500T 修繕用 1992-11


ホールド バージ & デッキ バージ

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) タイプ 年月日
1 28.0m 11.0m 2.0m 70T 旋回式用 1977-4
2 30.0m 14.0m 2.7m 20T クレーン用 1982-5
3 50.0m 18.0m 3.0m 120T 旋回式用 1983-5
4 43.0m 20.0m 3.4m 120T 旋回式用(8M3) 1985-10
5 34.0m 16.0m 2.5m 60T 旋回式用 1987-10
6 40.0m 18.0m 3.5m 120T 旋回式用(8M3) 1991-2
7 40.0m 12.0m 3.5m 600M3(Hold) 3.5M3 グラブ 1992-3


ケミカル・タンカー

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) Deadwieght 番線 航海エリア 引渡し
1 79.84m 13.0m 6.5m 2580T S351 Ocean Going May 2006

船級 タイプ(Notation) 国籍 IMO
NK NS* (Tanker, Oils-Flash point on and below 60℃ and Chemicals Type II&III) (ESP) MNS* パナマ 9370575

作業内容:火災制御図、及び救命設備図、
完成の計算(載貨重量計算書、重量重心トリム及び復原性、損傷時復原性計算書)


ケミカル・タンカー

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) Deadwieght 番線 航海エリア 引渡し
1 69.95m 11.2m 5.6m abt1200T S353 Ocean Going AUG 2006

船級 タイプ(Notation) 国籍 IMO
KR +KRS1-Oil/ChemicalTanker (Double Hull)'esp'(FBC) Product/II2G/1.6SG(IBC)"+KRM1 韓国 9398577

作業内容:公試運転の立会い及び公試運転の解析・まとめ


ケミカル・タンカー

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) Deadwieght 番線 航海エリア 引渡し
1 79.84m 13.0m 6.5m 2747T S356 Ocean Going May 2007

船級 タイプ(Notation) 国籍 IMO
KR +KRS1-Oil/ChemicalTanker (Double Hull)'esp'(FBC) Product/II2G/1.6SG(IBC)"+KRM1 韓国 9435301

作業内容:火災制御図、及び救命設備図、
完成の計算(載貨重量計算書、重量重心トリム及び復原性、損傷時復原性計算書)


ケミカル・タンカー

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) Deadwieght 番線 航海エリア 引渡し
1 95.99m 15.0m 8.2m 3376T S361 Ocean Going Nov 2008

船級 タイプ(Notation) 国籍 IMO
KR +KRS1-Oil/ChemicalTanker (Double Hull)'esp'(FBC) Product/II2G/1.6SG(IBC)"+KRM1 パナマ 9541875

完成の計算(載貨重量計算書、重量重心トリム及び復原性、損傷時復原性計算書)


ケミカル タンカーのプロジェクトは続く
(Sno.357 & 358: KR 船級及び Sno.362 NK は除く)。


基本設計より完成まで一式のプロジェクト(内航船)

No 長さ(OA) 幅(MLD) 深さ(MLD) タイプ 番線
1 46.0m 10.5m 5.4m GT 199 石材船 K-206
2 21.5m 7.5m 3.0m GT 99 曳船 K-207
3 40.0m 9.5m 3.0/3.15m GT 199 砂利船 K-212
4 49.0m 8.6m 5.4/3.5m GT 187 貨物船 K-215
5 45.0m 13.0m 3.0m GT 415 砂利船 K-217
6 45.0m 13.0m 3.0m GT 472 砂利船 K-218
7 42.0m 11.0m 3.0m GT 450 砂利船 K-222
8 38.0m 7.8m 3.45m GT 199 硫酸タンカー K-223
9 25.5m 8.2m 3.8m GT 164 押船(2000PS) K-225
10 52.0m 9.5m 3.25/5.4m GT 199 貨物船 K-227
11 52.0m 9.5m 3.23/5.4m GT 199 貨物船 K-228
12 45.0m 8.3m 3.3/5.0m GT 170 貨物船 K-230
13 38.0m 7.8m 3.85m GT 199 硫酸タンカー K-231
14 53.0m 9.4m 4.40m GT 450 ケミカルタンカー K-232
15 60.0m 10.0m 4.50m GT 499 ケミカルタンカー K-233
16 53.8m 9.4m 4.40m GT 450 ケミカルタンカー K-235
17 65.0m 11.2m 5.30m GT 699 ケミカルタンカー K-236
18 62.0m 10.0m 4.50m GT 499 油タンカー K-250
19 69.95m 11.2m 5.00m GT 699 ケミカルタンカー K-251
20 54.8m 9.4m 4.40m GT 450 ケミカルタンカー K-252
21 62.0m 10.0m 4.50m GT 499 油タンカー(白) K-253
22 65.0m 11.8m 5.35m GT 699 油タンカー(白) K-256
23 69.99m 11.2m 5.20m GT 699 油タンカー(白) K-257
24 44.0m 8.0m 3.4m GT 199 油タンカー(黒) K-258
25 62.0m 10.0m 4.50m GT 499 油タンカー(黒) K-260
27 70.0m 11.2m 5.35m GT 699 油タンカー(黒) K-261
28 48.0m 9.0m 4.10m GT 350 ケミカルタンカー K-262
29 60.0m 10.0m 4.50m GT 499 油タンカー(黒) K-263
30 44.0m 8.0m 3.4m GT 199 油タンカー(黒) K-265
31 60.0m 10.0m 5.00m GT 499 LPG K-266
32 70.0m 12.0m 4.24/7.20m GT 499 貨物船 K-267
33 62.0m 10.0m 4.50m GT 499 油タンカー(黒) K-268
34 62.0m 10.0m 4.50m GT 499 油タンカー(黒) K-270
35 42.0m 8.0m 3.4m GT 199 油タンカー(白) K-271


船舶設計及びエンジニアリングサービス

監督 クレーン主任設計者 設計 トルコでの実績 地図