ƒ^ƒCƒv | ’Ýã‰×d i‚sj | ‹–‰Â”Ô† | Žæ“¾”NŒŽ“ú | Žå—vÞ—¿ | ŒpŽè•ûŽ® | ‹¤“¯\¿ŽÒ@ | ÝŒvŽå”CŽÒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‹N•šù‰ñŽ®ƒNƒŒ[ƒ“ | 62.5 | L“‡‚T‚R‚O | 1973”N3ŒŽ6“ú | ’Y‘fSS41|Þ | —nÚƒ{ƒ‹ƒg | ‚PDÎ쓇”d–dH‡ŠA2D•xŽmˆÀ‰Y»ìŠA3D‡ŠŽs‰ÍÝŒv@ | ‚‘º•xŽm•vAŽs‰Í„ |
‹Nd‹@‘D | 82.5 | ˆ¤•Q‚P‚V‚S‚P | 1973”N12ŒŽ25“ú | ’Y‘fSS41|Þ | —nÚƒ{ƒ‹ƒg | ‚PD‡Š¡ˆä»ìŠA2D‡ŠŽs‰ÍÝŒv7@ | Žs‰Í„ |
ŒÅ’莮•‚ƒNƒŒ[ƒ“ | 52.5 | L“‡‚U‚S‚V | 1974”N6ŒŽ11“ú | ’Y‘fSS41|Þ | —nÚƒ{ƒ‹ƒg | ‚PD‡Š¶Œû‘¢‘DŠA2D‡ŠŽs‰ÍÝŒv7@ | Žs‰Í„ |
‹Nd‹@‘D | 52.5 | ˆ¤•Q‚P‚T‚X‚Q | 1975”N12ŒŽ11“ú | ’Y‘fSS41|Þ | —nÚƒ{ƒ‹ƒg | ‚PD—F‰Y‘¢‘D‡ŠA2D‡ŠŽs‰ÍÝŒv7@ | Žs‰Í„ |
‹N•šù‰ñŽ®ƒNƒŒ[ƒ“ | 15.6+15.6 | L“‡‚P‚O‚R‚P | 1977”N10ŒŽ14“ú | ’Y‘fSS41|Þ | —nÚƒ{ƒ‹ƒg | ‚PDÎ쓇ƒNƒŒ[ƒ“‡ŠA2D‡ŠŽs‰ÍÝŒvA3D‡Š“n•Ó‘¢‘DŠ@ | ‘C‰ª‰„FAŽs‰Í„ |
‹N•šù‰ñŽ®ƒNƒŒ[ƒ“ | 15.6 | L“‡‚P‚O‚U‚R | 1978”N4ŒŽ24“ú | ’Y‘fSS41|Þ | —nÚƒ{ƒ‹ƒg | ‚PDÎ쓇ƒNƒŒ[ƒ“‡ŠA2D‡ŠŽs‰ÍÝŒvA3D—ÑŒ“‘¢‘D‡Š’·è@ | ‘C‰ª‰„FAŽs‰Í„ |
ŒÅ’莮•‚ƒNƒŒ[ƒ“ | 52.5 | •Ÿ‰ªŠî‘æ‚X† | 1991”N6ŒŽ10“ú | ’Y‘fSS41|Þ | ’Y‘f|Þ | ‚PDƒGƒXƒGƒ€“SH(—L)A2D‡ŠŽs‰ÍÝŒv@ | Žs‰Í„ |
Ÿ ŠÄ“ Ÿ ƒNƒŒ[ƒ“Žå”CÝŒvŽÒ Ÿ ÝŒv Ÿ ƒgƒ‹ƒR‚Å‚ÌŽÀÑ Ÿ ’n}